İTKİB tarafından hazırlanan “ABD GTS programı” konulu Bilgi Notu aşağıdadır.
ABD’nin GTS Programı, belirlenen ürünlerde Kongre tarafından belirlenen yeterlilik kriterlerine uygun olan ülkelerin gümrük vergisi ödemeden ABD’ye ihracat yapabilmesine imkan tanımaktadır.
ABD yeterlilik kriterleri arasında çocuk işçilikle mücadele, uluslararası çalışma koşullarına uyum, yeterli ve etkin fikri mülkiyet hakları korunması ve ABD için eşit ve makul pazara giriş imkanı gösterilebilir. Ayrıca ülkeler ekonomik kalkınma ve gelişmişlik düzeyine göre programa dahil edilebilir veya çıkarılabilmektedirler.
GTS kapsamında yer alan ülkeler liste halinde yayınlanmakta olup, yine GTS kapsamındaki her bir ürün için bu ülkeler A, A* veya A+ olarak gruplandırılmaktadır.
A ülkeleri: En az gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere GTS kapsamındaki tüm ülkeleri ifade etmektedir.
A*: İlgili ürünün bazı A ülkeleri için hariç olduğunu göstermektedir.
A+: İlgili ürünün A ülkeleri arasından belirlenen en az gelişmiş ülkelerin tamamı için GTS kapsamında olduğunu ifade eder.
ABD GTS programında yer alan hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri oldukça sınırlıdır.
GTS KAPSAMINDA YER ALAN ÜLKELER LİSTESİ
Afganistan | Angola | Arjantin | Arnavutluk | Azerbaycan |
Belize | Benin | Bolivya | Bosna Hersek | Botsvana |
Brezilya | Burkino Faso | Burma | Burundi | Butan |
Cape Verde | Cezayir | Çad | Djibuti | Dominika |
Ekvator | Endonezya | Eritre | Ermenistan | Etiyopya |
Fiji | Fildişi Sahili | Filipinler | Gabon | Gana |
Gambiya | Gine | Gine-Bissu | Grenada | Guyana |
Güney Afrika | Güney Sudan | Gürcistan | Haiti | Hindistan |
Irak | Jamaika | Kamerun | Kamboçya | Karadağ |
Kazakistan | Kenya | Kırgızistan | Kiribati | Komorlar |
Kongo | Kosova | Lesotho | Liberya | Lübnan |
Madagaskar | Makedonya | Malavi | Maldivler | Mali |
Mauritus | Mısır | Moğolistan | Moldova | Moritanya |
Mozambik | Namibya | Nepal | Nijer | Nijerya |
Orta Afrika Cum. | Özbekistan | Pakistan | Papua Yeni Gine | Paraguay |
Rvanda | Saint Lucia | Samoa | Sao Tome ve Principe | Senegal |
Sırbistan | Sierra Leone | Solomon Adaları | Somali | Sri Lanka |
St. Vincent ve Grenades | Surinam | Svaziland | Tanzanya | Tayland |
Timor-Leste | Tunus | Tuvalu | Türkiye | Togo |
Tonga | Uganda | Ukrayna | Ürdün | Vanuatu |
Yemen | Zambiya | Zimbabve |
GTS KAPSAMINDA YER ALAN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ
6’LI KOD | ÜRÜN TANIMI | VERGİ ORANI | GTS ORANI | STATÜ |
6116.10.08 | Diğer eldivenler, özellikle spor için tasarlanan | 2.8% | 0% | A A* Ukrayna hariç |
6116.92.08 | Eldivenler, spor için tasarlanan, pamuklu | 2.8% | 0% | A |
6116.93.08 | Eldivenler, spor için tasarlanan, sentetik | 2.8% | 0% | A |
6116.99.35 | Eldivenler, spor için tasarlanan, suni | 2.8% | 0% | A |
6117.10.40 | Eşarplar, şallar vb. %70 veya daha fazla ipek | 1.5% | 0% | A |
6117.80.85 | Saç bandı vb. %70 veya daha fazla ipek | 14.6% | 0% | A |
6204.39.60 | Kadın ve kız çocuk takım tipi ceket ve blazer, %70 veya daha fazla ipek | 1% | 0% | A A* Ukrayna hariç |
6204.49.10 | Kadın veya kız çocuk elbise, %70 veya daha fazla ipek | 6.9% | 0% | A A* Ukrayna hariç |
6210.10.20 | Kağıt tabanlı 5602 veya 5603 başlığındaki kumaşlardan giysi | 2.8% | 0% | A |
6213.90.05 | Mendil, %70 veya daha fazla ipek | 1.1% | 0% | A |
6214.10.10 | Eşarplar, şallar vb. %70 veya daha fazla ipek | 1.2% | 0% | A |
6216.00.08 | Eldivenler, özellikle spor için tasarlanan, plastik kaplamalı | 0.8% | 0% | A |
6216.00.35 | Eldivenler, özellikle spor için tasarlanan, pamuklu | 2.8% | 0% | A A* Ukrayna hariç |
6216.00.46 | Eldivenler, spor için tasarlanan, suni sentetik, plastic kaplamalı olmayan | 2.8% | 0% | A |
6217.10.85 | Saç bandı vb. %70 veya daha fazla ipek | 14.6% | 0% | A |
6302.99.10 | Tuvalet ve mutfak bezi, %85 veya daha fazla ipek | 2.7% | 0% | A |
6304.99.10 | Duvar örtüsü, yünlü, el dokuma veya folklore ürünü sertifikalı | 3.8% | 0% | A |
6304.99.25 | Duvar örtüsü, jüt, 9404 başlığı hariç | 11.3% | 0% | A |
6304.99.40 | Yastık yüzü, yünlü, el dokuma veya folklore ürünü sertifikalı | 3.8% | 0% | A |
6306.40.49 | Havalı nevresimler, pamuklu olmayan | 3.7% | 0% | A |
6307.90.85 | Duvar örtüsü, suni-sentetik elyaftan | 5.8% | 0% | A |
6307.90.98 | Ulusal bayraklar ve diğer hazır eşya | 7% | 0% | A A* Ukrayna hariç |
KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ
MART 2019
© Akif PARLATAN 500&1715