EK-24 (Değişik:RG-2/12/2014-29193)
TARİFE POZİSYONU |
TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR |
EŞYANIN TANIMI |
TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) | |||
4. FASIL | GIDA | SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER | 185 | |||
8. FASIL | GIDA | YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI | 185 | |||
9. FASIL | GIDA | KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT | 185 | |||
10. FASIL | GIDA | HUBUBAT | 185 | |||
11.FASIL | GIDA | DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ; MALT;NİŞASTA; İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ | 185 | |||
12. FASIL | GIDA | YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM | 185 | |||
13. FASIL | GIDA | LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR | 185 | |||
14. FASIL | TEMEL KİMYA | ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER | 170 | |||
15.FASIL | GIDA | HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;
HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR |
185 | |||
16. FASIL | GIDA | ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI | 185 | |||
17. FASIL | GIDA | ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 185 | |||
18. FASIL | GIDA | KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 185 | |||
19. FASIL | GIDA | HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 185 | |||
20. FASIL | GIDA | SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR | 185 | |||
21. FASIL | GIDA | YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI | 185 | |||
22. FASIL | GIDA | MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE | 185 | |||
23. FASIL | GIDA | GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER | 185 | |||
25. FASIL | METAL | TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO | 170 | |||
26. FASIL | METAL | METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL | 170 | |||
27. FASIL | PETROL | MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR | 185 | |||
28. FASIL | TEMEL KİMYA | ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ | 170 | |||
29. FASIL | TEMEL KİMYA | ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER | 170 | |||
30. FASIL | TEMEL KİMYA | ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 65 | |||
3006.40 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 170 | |||
31. FASIL | TEMEL KİMYA | GÜBRELER | 170 | |||
32. FASIL | TEMEL KİMYA | DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER | 170 | |||
33. FASIL | TEMEL KİMYA | UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI | 170 | |||
3302 | GIDA | POZİSYON METNİ | 185 | |||
34. FASIL | TEMEL KİMYA | SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI | 170 | |||
3403 | PETROL | POZİSYON METNİ | 185 | |||
35. FASIL | TEMEL KİMYA | ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER | 170 | |||
3501,3502,3505 | GIDA | POZİSYON METİNLERİ | 185 | |||
36. FASIL | TEMEL KİMYA | BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER | 170 | |||
3707 | TEMEL KİMYA | FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA | 65 | |||
38. FASIL | TEMEL KİMYA | MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 170 | |||
3811,3814,3819,
3824.90.97.90.54 3824.90.97.90.55 |
PETROL | POZİSYON METİNLERİ | 185 | |||
3821 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 65 | |||
39. FASIL | POLİMER | PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 155 | |||
40. FASIL | POLİMER | KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA | 155 | |||
41. FASIL | TEKSTİL | HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER | 95 | |||
43. FASIL | TEKSTİL | POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ | 95 | |||
44.FASIL | TEMEL KİMYA | AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ | 170 | |||
47.FASIL | KAĞIT | ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) | 80 | |||
48. FASIL | KAĞIT |
|
80 | |||
50. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 95 | |||
51. FASIL | TEKSTİL | YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT | 95 | |||
52. FASIL | TEKSTİL | PAMUK | 95 | |||
53. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT | 95 | |||
54. FASIL | TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER | 95 | |||
55. FASIL | TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER | 95 | |||
56. FASIL | TEKSTİL | VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 95 | |||
58. FASIL | TEKSTİL | ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER | 95 | |||
60. FASIL | TEKSTİL | ÖRME EŞYA | 95 | |||
61. FASIL | TEKSTİL | ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 95 | |||
62. FASIL | TEKSTİL | ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 95 | |||
63. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR | 95 | |||
68. FASIL | METAL | TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA | 170 | |||
69. FASIL | METAL | SERAMİK MAMULLERİ | 170 | |||
70. FASIL | METAL | CAM VE CAM EŞYA | 170 | |||
71.FASIL | METAL | TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR | 170 | |||
72.FASIL | METAL | ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA | 170 | |||
73.FASIL | METAL | DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 170 | |||
74.FASIL | METAL | BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 170 | |||
75. FASIL | METAL | NİKEL VE NİKELDEN EŞYA | 170 | |||
76. FASIL | METAL | ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA | 170 | |||
78. FASIL | METAL | KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA | 170 | |||
79. FASIL | METAL | ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA | 170 | |||
80. FASIL | METAL | KALAY VE KALAYDAN EŞYA | 170 | |||
81. FASIL | METAL | DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA | 170 | |||
83. FASIL | METAL | ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA | 170 | |||
9018 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 170 | |||
9602 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 170 | |||
9503,9505 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 170 | |||
DİĞER FASILLAR | 95 |