POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
1 | 2 | 3 | 4 |
76.01 | İşlenmemiş aluminyum: | ||
7601.10.00.00.00 | – Alaşımsız aluminyum | – | 10 |
7601.20 | – Aluminyum alaşımları: | ||
7601.20.20.00.00 | – – Dilim veya kütükler | – | 10 |
7601.20.80.00.00 | – – Diğerleri | – | 10 |
7602.00 | Aluminyum döküntü ve hurdaları: | ||
– Döküntüler: | |||
7602.00.11.00.00 | – – Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve | ||
eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şe- | |||
ritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) | – | 10 | |
7602.00.19.00.00 | – – Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) | – | 10 |
7602.00.90.00.00 | – Hurdalar | – | 10 |
76.03 | Aluminyum tozları ve ince pullar: | ||
7603.10.00.00.00 | – Pul bünyeli olmayan tozlar | – | 30 |
7603.20 | – Pul bünyeli tozlar, ince pullar : | ||
7603.20.00.00.11 | – – Pul bünyeli tozlar | – | 30 |
7603.20.00.00.12 | – – İnce pullar | – | 30 |
76.04 | Aluminyumdan çubuklar ve profiller: | ||
7604.10 | – Alaşımsız aluminyumdan olanlar: | ||
7604.10.10.00.00 | – – Çubuklar | – | 40 |
7604.10.90.00.00 | – – Profiller | – | 40 |
– Aluminyum alaşımlarından: | |||
7604.21.00.00.00 | – – İçi boş profiller | – | 40 |
7604.29 | – – Diğerleri: | ||
7604.29.10.00.00 | – – – Çubuklar | – | 40 |
7604.29.90.00.00 | – – – Profiller | – | 40 |
76.05 | Aluminyum teller: | ||
– Alaşımsız aluminyumdan olanlar: | |||
7605.11.00.00.00 | – – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler | – | 40 |
7605.19.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 40 |
– Aluminyum alaşımlarından olanlar: | |||
7605.21.00.00.00 | – – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler | – | 40 |
7605.29.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 40 |
76.06 | Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler): | ||
– Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar: | |||
7606.11 | – – Alaşımsız aluminyumdan: | ||
– – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar | |||
7606.11.10.00.11 | – – – – Saclar | – | 40 |
7606.11.10.00.12 | – – – – Levhalar | – | 40 |
7606.11.10.00.13 | – – – – Şeritler | – | 40 |
– – – Diğerleri: | |||
– – – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar : | |||
7606.11.91.00.11 | – – – – – Saclar | – | 40 |
7606.11.91.00.12 | – – – – – Levhalar | – | 40 |
7606.11.91.00.13 | – – – – – Şeritler | – | 40 |
– – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar : | |||
7606.11.93.00.11 | – – – – – Saclar | – | 40 |
7606.11.93.00.12 | – – – – – Levhalar | – | 40 |
7606.11.93.00.13 | – – – – – Şeritler | – | 40 |
– – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar : | |||
7606.11.99.00.11 | – – – – – Saclar | – | 40 |
7606.11.99.00.12 | – – – – – Levhalar | – | 40 |
7606.11.99.00.13 | – – – – – Şeritler | – | 40 |
7606.12 | – – Aluminyum alaşımlarından: | ||
7606.12.20.00.00 | – – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar | – | 40 |
– – – Diğerleri: | |||
7606.12.92.00.00 | – – – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar | – | 40 |
7606.12.93.00.00 | – – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar | – | 40 |
7606.12.99.00.00 | – – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar | – | 40 |
– Diğerleri: | |||
7606.91 | – – Alaşımsız aluminyumdan olanlar : | ||
7606.91.00.00.11 | – – – Saclar | – | 40 |
7606.91.00.00.12 | – – – Levhalar | – | 40 |
7606.91.00.00.13 | – – – Şeritler | – | 40 |
7606.92 | – – Aluminyum alaşımlarından olanlar : | ||
7606.92.00.00.11 | – – – Saclar | – | 40 |
7606.92.00.00.12 | – – – Levhalar | – | 40 |
7606.92.00.00.13 | – – – Şeritler | – | 40 |
76.07 | Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, | ||
karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine | |||
tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi | |||
geçmeyenler): | |||
– Mesnetsiz olanlar: | |||
7607.11 | – – Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış: | ||
– – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : | |||
– – – – Ağırlığı 10 kg’yi geçmeyen rulolar halinde olanlar : | |||
7607.11.11.00.11 | – – – – -Yapraklar | – | 50 |
7607.11.11.00.12 | – – – – – Şeritler | – | 50 |
– – – – Diğerleri : | |||
7607.11.19.00.11 | – – – – -Yapraklar | – | 50 |
7607.11.19.00.12 | – – – – – Şeritler | – | 50 |
– – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler : | |||
7607.11.90.00.11 | – – – – Yapraklar | – | 50 |
7607.11.90.00.12 | – – – – Şeritler | – | 50 |
7607.19 | – – Diğerleri: | ||
– – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : | |||
7607.19.10.00.11 | – – – – Yapraklar | – | 50 |
7607.19.10.00.12 | – – – – Şeritler | – | 50 |
7607.19.90.00.00 | – – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler | – | 50 |
7607.20 | – Mesnetli olanlar: | ||
– – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : | |||
7607.20.10.00.11 | – – – Yapraklar | – | 50 |
7607.20.10.00.12 | – – – Şeritler | – | 50 |
– – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geç- | |||
meyenler: | |||
7607.20.90.00.11 | – – – Kendinden yapışkanlı bantlar | – | 50 |
7607.20.90.00.19 | – – – Diğerleri | – | 50 |
76.08 | Aluminyumdan ince ve kalın borular: | ||
7608.10 | – Alaşımsız aluminyumdan olanlar: | ||
– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde | |||
kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar : | |||
7608.10.00.10.11 | – – – Dikişli ince ve kalın borular | – | 40 |
7608.10.00.10.12 | – – – Dikişsiz ince ve kalın borular | – | 40 |
– – Diğerleri : | |||
7608.10.00.90.11 | – – – Dikişli ince ve kalın borular | – | 40 |
7608.10.00.90.12 | – – – Dikişsiz ince ve kalın borular | – | 40 |
7608.20 | – Aluminyum alaşımlarından: | ||
– – Dikişli ince ve kalın borular: | |||
7608.20.20.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların | ||
naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar | – | 40 | |
7608.20.20.90.00 | – – – Diğerleri | – | 40 |
– – Diğerleri: | |||
– – – Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar: | |||
7608.20.81.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların | ||
naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar | – | 40 | |
7608.20.81.90.00 | – – – – Diğerleri | – | 40 |
– – – Diğerleri: | |||
7608.20.89.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların | ||
naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar | – | 40 | |
7608.20.89.90.00 | – – – – Diğerleri | – | 40 |
7609.00.00.00.00 | Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar | ||
ve benzerleri) | – | 40 | |
76.10 | Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, | ||
pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, | |||
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, | |||
korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik | |||
inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum | |||
saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) : | |||
7610.10 | – Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri: | ||
7610.10.00.00.11 | – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar | Adet (1) | 50 |
7610.10.00.00.19 | – – Diğerleri | Adet (1) | 50 |
7610.90 | – Diğerleri: | ||
– – Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar : | |||
7610.90.10.00.11 | – – – Köprüler ve köprü aksamı | – | 50 |
7610.90.10.00.12 | – – – Kuleler ve pilonlar | – | 50 |
– – Diğerleri : | |||
7610.90.90.00.12 | – – – Sandviç panel | – | 50 |
7610.90.90.00.18 | – – – Diğerleri | – | 50 |
7611.00 | Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) | ||
hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan | |||
aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole | |||
edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın): | |||
7611.00.00.10.00 | – Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar | – | 45 |
7611.00.00.90.00 | – Diğerleri | – | 40 |
76.12 | Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi | ||
300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan | |||
aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp | |||
şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç | |||
yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) : | |||
7612.10.00.00.00 | – Tüp şeklinde esnek kaplar | – | 45 |
7612.90 | – Diğerleri: | ||
7612.90.20.00.00 | – – Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar | Adet | 50 |
7612.90.30.00.00 | – – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler | – | 50 |
7612.90.80.00.00 | – – Diğerleri | – | 50 |
7613.00.00.00.00 | Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar | – | 30 |
76.14 | Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar | ||
ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar): | |||
7614.10.00.00.00 | – Çelik özlü olanlar | – | 40 |
7614.90.00.00.00 | – Diğerleri | – | 40 |
76.15 | Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya | ||
ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan sün- | |||
gerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler | |||
ve benzerleri: | |||
7615.10 | – Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların | ||
aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan | |||
eşya, eldivenler ve benzerleri: | |||
7615.10.10.00.00 | – – Döküm olanlar | – | 60 |
7615.10.30.00.00 | – – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler | – | 60 |
7615.10.80.00.00 | – – Diğerleri | – | 60 |
7615.20 | – Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı : | ||
7615.20.00.00.11 | – – Sağlığı koruyucu eşya | – | 60 |
7615.20.00.00.15 | – – Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı | – | 60 |
76.16 | Aluminyumdan diğer eşya: | ||
7616.10 | – Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05 | ||
pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli | |||
vida, perçin çivileri,pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve | |||
benzeri eşya : | |||
7616.10.00.00.11 | – – Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi | ||
geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar | – | 50 | |
7616.10.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 50 |
– Diğerleri: | |||
7616.91.00.00.00 | – – Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler | – | 50 |
7616.99 | – – Diğerleri : | ||
7616.99.10.00.00 | – – – Döküm olanlar | – | 50 |
– – – Diğerleri : | |||
7616.99.90.10.00 | – – – – Metal depluvayye | – | 45 |
– – – – Diğerleri : | |||
7616.99.90.90.11 | – – – – – İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve | ||
benzeri mesnetler | – | 50 | |
7616.99.90.90.12 | – – – – – Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24 | ||
pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına | |||
mahsus bobinler ve benzeri mesnetler | – | 50 | |
7616.99.90.90.13 | – – – – – Zincirler | – | 50 |
7616.99.90.90.19 | – – – – – Diğerleri | – | 50 |
(1) Kapı veya pencere, çerçeve veya eşikleri bulunsun bulunmasın | |||
tek parça olarak değerlendirilir |