EK-1 (Değişik:RG-7/1/2010-27455)
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Dalış Belgesi :
Ruhsat Tipi :
Son Geçerlilik Tarihi :
İLETİŞİM ADRESİ :
Verildiği Yer :
Verildiği Tarih :
ONAYLAYAN :
Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.
Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.
EK-2
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜZEL KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ
1-TÜZEL KİŞİLİĞİN
A- Ünvanı :
B- Adresi :
C- Kuruluş Tarihi :
D- Ticaret Sicil No :
E- Yetkili Temsilcinin Adı ve Soyadı :
2-RUHSAT TEZKERESİNİN
A- Numarası :
B- Verildiği Tarih :
C- Verildiği Yer :
D- Süresinin Bittiği Tarih :
3-RUHSAT SAHİBİNİN YAPACAĞI AVCILIK TÜRLERİ
A-
B-
C-
D-
E-
4- RUHSAT SAHİBİ AYNI ZAMANDA GEMİ SAHİBİ VEYA DONATANI İSE GEMİYE AİT RUHSAT TEZKERESİNİN
A- Tarihi :
B- Numarası :
C- Verildiği Yer :
Bu Ruhsat Tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik Hükümleri gereğince iki yıl için verilmiştir.
……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği
…../ …../ ………. …../ …../ ……….
Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.
……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği
…../ …../ ………. …../ …../ ……….
Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.
……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği
…../ …../ ………. …../ …../ ……….
Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.
AÇIKLAMA:
EK-3 (Değişik:RG-7/1/2010-27455)
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ
Balıkçı Gemisinin Adı :
Aktivite Tipi :
Ruhsat Kod No. :
Filo Kayıt No. :
Bağlama Limanı :
Tam Boy (m.) :
Kütük Boy (m.) :
Tonaj (GRT) :
Tonaj (GT) :
Kütük Eni (m.) :
Kütük Derinliği (m.) :
Yapım Malzemesi :
Yapım Yılı :
Verildiği Yer :
Son Geçerlilik Tarihi :
Gemi Sahibi :
T.C. Kimlik No. :
İLETİŞİM ADRESİ :
Birincil Av Aracı :
İkincil Av Aracı :
Motor Markası :
Gücü (kW) :
Verildiği Tarih :
ONAYLAYAN :
Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.
Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.
EK-4 (Mülga:RG-18/10/2001-24557)
EK-5
İÇ SULARA VE DENİZLERDEKİ İSTİHSAL YERLERİNE DÖKÜLMESİ YASAK OLAN ZARARLI MADDELER VE ALICI ORTAMA AİT KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER LİSTESİ
1-ATIKLARDA ARANACAK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
A- SICAKLIK : Su ürünleri istihsal yerlerine deşarj edilen,sıcaklığı alıcı ortam sıcaklığını, akarsuda 3 0C den fazla,deniz ve içsularda 2 Cden fazla, bir (1) saatlik zaman aralığında yapılan ölçümlerde ise, 0.5 0Cden fazla değiştiren atık sular alıcı suya verilemez.
B- KOKU :Kokusu su ürünlerine zarar verecek nitelikte olan atıklar alıcı suya verilemez.
C- RENK :Gün ışığının en az % 10 unun 5 m. derinliğe geçmesine mani olan atıklar alıcı suya verilemez.
D- BULANIKLIK : Karıştığı soğuk göllerin berraklığını 10 Jackson, sıcak göllerin 25 Jackson, soğuk akarsuların 10 Jackson, ve sıcak akarsuların ise 50 Jackson bulanıklık değerinden daha fazla değiştiren atıklar alıcı suya verilemez.
E- pH :Alıcı suyun pH değerini 6.5 – 8.5 değerleri dışına çıkaran atıklar alıcı suya verilemez.
F- OKSİJEN : Alıcı suyun çözünmüş oksijen miktarını 6.0 mg/lt den aşağı düşüren atıklar alıcı suya verilemez.
G- ASKIDA KATI MADDE : Alıcı suyun askıda katı madde miktarını 30 mg/lt den daha yüksek değere çıkaran atıklar alıcısuya verilemez.
H- ÇAMUR : İşletme faaliyeti sonucu ve arıtma işleminden sonra oluşan çamur alıcı suya verilemez.
İ- RADYOAKTİF MADDELER: Ne surette olursa olsun rakyoaktif maddelerle bulaşmış atıklar alıcı suya verilemez.
2- ALICI ORTAMA AİT KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER
A- KİMYASAL MADDELER
KİMYASAL MADDENİN ADI | KABUL EDİLEBİLİR
(TOLERE) DEĞER (miligram/lt) |
1- ALÜMİNYUM | 0.07 |
2- AMONYUM İYONU | 0.02 |
3- ARSENİK | 0.1 |
4- ASETİK ASİT | 15.8 |
5- ASETON | 5.3 |
6- BAKIR | 0.01 |
7- BARYUM | 5.0 |
8- BERİLYUM | 0.015 |
9- BENZEN | 5.0 |
10- YAĞ VE GRES (Evsel Atıklardan) | 3.0 |
11- YAĞ VE GRES (Endüstriyel | 1.0 |
12- BOR | 3.0 |
13- BROM | 1.0 |
14- BÜTİL ALKOL | 0.2 |
15- BÜTİRİK ASİT | 100.0 |
16- CİVA | 0.004 |
17- ÇİNKO | 0.003 |
18- DEMİR | 0.7 |
19- MALAHİT YEŞİLİ | 0.1 |
20- PRİDİLMERKÜRASETAT | 0.5 |
21- TRİPAFLAVİN | 4.0 |
22- FORMALİN | 60.0 |
23- FENİLMERKÜRASETAT | 0.58 |
24- BENZOİK ASİT | 550.0 |
25- POTASYUM PERMANGANAT | 1.0 |
26- HİDROJEN PEROKSİT | 25.0 |
27- HEKSAMETİLENTETRAMİN | 5.0 |
28- KALSİYUM SİYANÜR | 1.5 |
29- LİZOL | 8.0 |
30- SAĞROTAN | 30.0 |
31- MALEİK ANHİDRİT | 30.0 |
32- DİETAOLAMİN | 80.0 |
33- DİETİLAMİN | 70.0 |
34- DİKLOROPROPEN | 40.0 |
35- DİMETİLAMİN | 30.0 |
36- DİMETİLDİOKSİN | 0.005 |
37- DİNİTROBENZEN | 1.0 |
38- DİNİTROKREZOL | 0.1 |
39- FENOL | 0.2 |
40- O-KREZOL | 2.3 |
41- M-KREZOL | 6.5 |
42- P-KREZOL | 4.0 |
43- Q-KSİLENOL | 4.0 |
44- M-KSİLENOL | 4.0 |
45- P-KSİLENOL | 2.0 |
46- PYROCATECHOL | 2.0 |
47- PİRİDİN | 5.0 |
48- FLOR İYONU | 1.5 |
49- FOSFAT IYONLARI | 15.0 |
50- GÜMÜŞ | 0.003 |
51- HALOJENLİ FENOLLER | 0.001 |
52- KADMİYUM | 0.01 |
53- KALAY | 1.2 |
54- KALSİYUM | 800.0 |
55- KARBONDİOKSİT (Serbest) | 5.0 |
56- KARBONMONOKSİT | 0.01 |
57- KLORFENOLLER | 0.02 |
58- O-KLORFENOL | 0.015 |
59- P-KLORFENOL | 0.06 |
60- M-KLORFENOL | 0.06 |
61- KLOR(Serbest) | 0.01 |
62- KLORÜR | 170.0 |
63- KATRAN | 0.1 |
64- KİNİNON | 0.1 |
65- KOBALT | 1.0 |
66- KURŞUN | 0.1 |
67- KROM | 0.1 |
68- KRESOL | 0.5 |
69- KSİLEN | 0.3 |
70- KÜKÜRTLÜ HİDROJEN | 0.3 |
71- LİTYUM | 33.0 |
72- MAGNEZYUM | 14.0 |
73- MANGANEZ | 1.0 |
74- METANETİYOL | 0.5 |
75- METİLAMİN | 10.0 |
76- MOLİBDEN | 64.0 |
77- NAFTALİN | 3.4 |
78- NAFTOL | 0.455 |
79- NİKEL | 0.3 |
80- NİTRAT İYONLARI | 4.2 |
81- NİTRİK ASİT | 0.01 |
82- NİTRİT İYONLARI | 10.0 |
83- OKSALİK ASİT | 20.0 |
84- OZON | 0.01 |
85- HAM PETROL | 0.003 |
86- NORMAL BENZİN | 10.0 |
87- SÜPER BENZİN | 30.0 |
88- MAZOT VE FUEL-OİL | 50.0 |
89- DENDRİN | 10.0 |
90- TOLUİDİN | 18.0 |
91- KİNOM | 5.0 |
92- MONONİTROTOLUEN | 10.0 |
93- DİNİTROTOLUEN | 10.0 |
94- TRİNİTROTOLUEN | 1.5 |
95- DİNİTROBENZEN | 2.0 |
96- TOLUEN | 10.0 |
97- FENANTREN | 1.0 |
98- POTASYUM | 50.0 |
99- REÇİNELER | 1.0 |
100- SOPANİNLER | 5.0 |
101- SELENYUM | 0.05 |
102- SİYANÜR | 0.02 |
103- SİYANHİDRİT ASİT | 0.05 |
104- SODYUM | 85.0 |
105- SÜLFAT | 90.0 |
106- SÜLFİT | 0.5 |
107- SÜLFÜR | 0.1 |
108- ÜRE | 17.1 |
109- TANNİK ASİT | 0.4 |
110- TOLUEN | 10.0 |
111- TOLUİDİN | 8.0 |
112- TRİETİLAMİN | 1.0 |
113- TRİNİTROTOULEN | 2.0 |
114- ALKİLBENZOL SÜLFONAT (ABS) | 0.1 |
115- LİNEER ALKİL SÜLFONAT(LAS) | 0.02 |
B-ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI
AKTİF MADDENİN
ULUSLARARASI ADI |
KABUL EDİLEBİLİR
(TOLERE) DEĞER MİKROGRAM/LİTRE |
|
1- ALDRİN | (2) | 0.04 |
2- BHC | (1) | 2.0 |
3- CLORDANE | (1) | 37.5 |
4- CPYONRAHE | (1) | 2.0 |
5- ENDRİN | (1) | 0.2 |
6- HEPTACHLOR | (1) | 0.2 |
7- LİNDANE | (1) | 0.2 |
8- DDT | (1) | 0.6 |
9- DİCOFOL | (2) | 100.0 |
10- DİELDRİN | (1) | 0.3 |
11- ENDOSÜLFAN | (2) | 0.2 |
12- PERTHANE | (1) | 3.0 |
13- TDE (DDD) | (1) | 3.0 |
14- TOXAPHENE | (1) | 3.0 |
15- CHLOROBENZİLATE | (1) | 550.0 |
16- DİLAN | (1) | 16.0 |
17- TETRODİFON | (2) | 1100.0 |
18- STROBAN | (1) | 2.5 |
19- PARATHİON-ETHYL | (1) | 1.0 |
20- MONOCHROTOPHOS | (2) | 7000.0 |
21- DİCROTOPHOS | (2) | 600.0 |
22- DİOXATHİON | (2) | 14.0 |
23- DİAZİNON | (2) | 0.9 |
24- DİCHLORVOS | (2) | 0.07 |
25- EPN | (2) | 0.1 |
26- ETHİON | (2) | 0.01 |
27- AZİNPHOS-METHYL | (2) | 0.2 |
28- MALATHİON | (2) | 1.8 |
29- PARATHİON-METHYL | (2) | 96.0 |
30- MEVİNPHOS | (2) | 0.16 |
31- PHOSPHAMİDON | (2) | 3.8 |
32- TRİCHLORPHON | (2) | 8.1 |
33- CARBARYL | (2) | 1.3 |
34- ANİLAZİNE | (2) | 15.0 |
35- ATRAZİN | (2) | 12600.0 |
36- BAKIR SÜLFAT | (2) | 150.0 |
37- 2, 4-D İSOPROPYLESTER | (2) | 800.0 |
38- 2, 4-D BÜTYLESTER | (2) | 1300.0 |
39- 2,4-D BÜTYL+İZOPROPYLESTER | (2) | 1500.0 |
40- DALAPON | (2) | 6000.0 |
41- DİCAMPA | (2) | 5800.0 |
42- CAPTAFOL | (2) | 31.0 |
43- DİQUAT | (2) | 12300.0 |
44- DİÜRON | (2) | 380.0 |
45- FENTİN HYDROXİDE | (2) | 33.0 |
46- PARAQUAT | (2) | 3700.0 |
47- SİLVEX | (2) | 1200.0 |
48- SİMAZINE | (2) | 5000.0 |
49- SODYUM ARSENİTE | (1) | 36500.0 |
50- TRİFLURALİN | (2) | 11.0 |
51- VERNOLATE | (2) | 5900.0 |
AÇIKLAMA : (1) Bu maddelerin kullanımı ülkemizde yasaklanmış olup, etkilerinin uzun yıllar doğada olması nedeniyle listede yer almıştır.
(2) Halen ülkemizde ruhsatlı olarak kullanılan Zirai mücadele ilaçları.
C- FEKAL KOLİFORM :
Alıcı sudaki Fekal Koliform miktarı, 10 EMS/100 ml’den fazla olamaz. 100 ems/100ml olan değerler, ancak numunelerin %20 sinde bulunabilir.
D- TOPLAM KOLİFORM :
Alıcı sudaki toplam koliform miktarı, 70 EMS/100ml’den fazla olamaz. 230 EMS/100 ml.olan değerler, numunelerin % 10 unda bulunabilir.
E- E.COLİ :
Alıcı sudaki E.Coli miktarı 2 EMS/100 ml olmalıdır. Bu değer maksimum 7 EMS/100 ml olabilir.
EK-6 (Mülga tablo:RG-10/3/2010-27517)*
AÇIKLAMALAR:
(1) Atık suda bu parametrelerin birden fazlasının bulunduğu hallerde, her parametrenin tespiti için ayrı ayrı analiz yapılır. Ölçülen değerlerin, kabul edilebilir değerler içerisindeki % oranları hesaplanır. Bu % değerlerin toplamı 100’ü geçemez.
(2) Endüstriyel atıklarda BOI5 ve KOI için kabul edilebilir değerler, listede belirtilen kabul edilebilir değerlerin,1.5 katı alınarak uygulanır.
* Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No. 2010/5519 sayılı dosyası üzerinden verdiği 19/1/2011 tarihli kararı ile bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütülmesi durdurulmuştur. Söz konusu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile beşinci fıkrasında geçen “ve Ek-6’da” ibaresi, 12 nci maddesi ve Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 sayılı Sulara Boşaltılabilecek Atıklar tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tablo aşağıdaki gibidir:
SULARA BOŞALTILABİLECEK ATIKLAR
PARAMETRELER | KABUL EDİLEBİLİR (TOLERE) DEĞER
MİLİGRAM / LİTRE |
||
1 – | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
( BOI5 ) 20 °C |
(2) |
50.0 |
2 – | Kimyasal Oksijen İhtiyacı
( KOI ) |
(2) | 170.0 |
3 – | Askıda Katı Madde | 200.0 | |
4 – | Yağ ve Gres (Evsel Atıklardan) | 30.0 | |
5 – | Yağ ve Gres (Endüstriyel Atıklardan) | 10.0 | |
6 – | Fenoller | (1) | 5.0 |
7 – | Serbest siyanür | 0.06 | |
8 – | Toplam Siyanürler | 0.3 | |
9 – | Serbest Klor | 0.5 | |
10 – | Toplam Sülfür | 1.0 | |
11 – | Nitrat Azotu | 5.0 | |
12 – | Toplam Fosfor
(Değişik satır:RG-23/8/1995-22383) |
1.0 | |
13 – | Amonyak Azotu
(Değişik satır:RG-23/8/1995-22383) |
0.2 | |
14 – | Florür | 20.0 | |
15 – | Civa | (1) | 0.01 |
16 – | Kadmiyum | (1) | 0.05 |
17 – | Kurşun | (1) | 0.5 |
18 – | Arsenik | (1) | 0.5 |
19 – | Krom(Toplam) | (1) | 0.5 |
20 – | Bakır | (1) | 0.5 |
21 – | Nikel | (1) | 0.5 |
22 – | Çinko | (1) | 2.0 |
23 – | pH değeri | 5-9 | |
24 – | Zehirlilik | Seyreltilmemiş atıkta, test edilen balıkların 48 saat sonunda % 20 sinden fazlası ölmemelidir. | |
25 – | Fekal koliform | Çift kabuklu yumuşakçaların istihsal yerlerine deşarj edilecek atıklardan alınan numunelerde, Fekal Koliform miktarı 10 EMS/100 ml.den fazla olamaz. 100 EMS/100 ml. olan değerler ancak numunelerin % 20 sinde bulunabilir. Diğer su ürünlerinin yetiştirildiği veya istihsal edildiği alanlarda ise, atık su numunesinde Fekal Koliform 200 EMS/ 100 ml. den fazla olamaz.
Çift kabuklu yumuşakçalarda intervalvular (kabuklararası) sıvılarda Fekal Koliform miktarı ise 300 EMS/ 100 ml’den fazla olamaz. |
EK-7 (Değişik:RG-21/9/2008-27004)
ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARDA KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK KABUL EDİLEBİLİR ÜST SINIR DEĞERLER | ||||||
ÜRÜN GRUBU | YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | |||||
KİMYASAL (X1) | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık) | TOKSİKOLOJİK (X1) | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER | MİKROBİYOLOJİK (X1) | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER | |
CANLI | AĞIR METALLER | PSP | 100 g’da 80 Mikrogramdan az olmalıdır. | Fekal Koliform | Kabuklararası sıvıda ve ette 300 EMS/100 g | |
– Cıva | 0,5 mg/kg | |||||
– Kadmiyum | 1,0 mg/kg | ASP | g’da 20 Mikrogramdan az olmalıdır. | E. coli | Kabuklararası sıvıda ve ette 230 EMS/100 g | |
– Kurşun | 1,5 mg/kg | |||||
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | DSP | Hiç bulunmamalıdır | Salmonella | 25 g Ette hiç bulunmamalıdır. | ||
-Benzo(a)piren | 10 μg/kg | V. parahaemolyticus | Hiç bulunmamalıdır. | |||
DİOKSİNLER | ||||||
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | |||||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | |||||
DONDURULMUŞ VE İŞLENMİŞ | AĞIR METALLER | PSP | 100 g’da 80 Mikrogramdan az olmalıdır. | A- PATOJENLER | ||
– Cıva | 0,5 mg/kg | Salmonella | 25 g ette hiç bulunmamalıdır. n=5, c=0 | |||
– Kadmiyum | 1,0 mg/kg | |||||
– Kurşun | 1,5 mg/kg | V. parahaemolyticus | Hiç bulunmamalıdır. | |||
– Kalay (İnorganik) (X2) | 200 mg/kg | ASP | g’da 20 Mikrogramdan az olmalıdır. | V. cholera | Hiç bulunmamalıdır. | |
B- MİKROORGANİZMALAR (g’da) | ||||||
DSP | Hiç bulunmamalıdır | Staphylococcus aureus | n=5, c=2, m=100, M=1000 | |||
Koliform | n=5, c=2, m=10, M=100 | |||||
E. Coli | n=5, c=1, m=10, M=100 | |||||
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | L. Monocytogenes | n=5, c=0 | ||||
Benzo(a)piren (Konservede dahil) | 10 μg/kg | |||||
DİOKSİNLER | ||||||
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | |||||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | |||||
(X1) : Bu analizler üretim ve yetiştiricilik alanında yapıldığı taktirde, canlı üründe aranmaz. | ||||||
(X2) : Konserve ürünlerde. | ||||||
n : Analizi yapılması gereken örnek ünite sayısı. | ||||||
c : m ve M değerleri arasında değer gösteren kabul edilebilir maksimum örnek ünite sayısı. (Hatalı numune ünitelerinin kabul edilebilir maksimum sayısı.) | ||||||
m : Hatalı kabul edilen örnek ünitelerinin g’ında bulunmasına müsaade edilen mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.) | ||||||
M : Örnek ünitenin g’ında kabul edilebilecek maksimum mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.) |
EK-8 (Değişik:RG-21/9/2008-27004)
KABUKLULAR VE YUMUŞAKÇALARDA (KAFADAN BACAKLILAR, KARINDAN BACAKLILAR) KİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK VE ORGANOLEPTİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER | |||||
A.CANLI |
|||||
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | |||||
ÜRÜN GRUBU | KİMYASAL | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (yaş ağırlık) | |||
KABUKLULAR (Karides, Kerevit , İstakoz , Yengeç vb.) | Ağır Metaller | ||||
– Cıva (X1) | 0,5 mg/kg | ||||
– Kadmiyum (X1) | 0,5 mg/kg | ||||
– Kurşun (X1) | 0,5 mg/kg | ||||
DİOKSİNLER (X1) | |||||
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | ||||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | ||||
B. TAZE VE SOĞUTULMUŞ |
|||||
1. YUMUŞAKÇALAR (KAFADAN VE KARINDAN BACAKLILAR) | |||||
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | |||||
ÜRÜN GRUBU | ORGANOLEPTİK KRİTERLER | KİMYASAL | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık) | ||
PARAMETRE | KABUL EDİLEBİLİR | KABUL EDİLEMEZ | |||
YUMUŞAKÇALAR (KAFADAN VE KARINDAN BACAKLILAR) | Deri | – Deri rengi canlı veya donuk | – Rengi soluklaşmış, | Toplam Uçucu Bazik Azot (TVBN) | < 10 Uygun |
(Deniz Salyangozu, Ahtapot, | – Ete yapışık | – Etten kolaylıkla ayrılıyor | mg Azot/100 g | 10-15 Kabul Edilebilir | |
Mürekkep Balığı, Kalamar v.b.) | Et | – Çok sıkı, sert, sıkı | – Hafif gevşek, | > 15 Kabul Edilemez | |
– Beyaz, inci parlaklığında veya kireç beyazlığında | – Pembe beyaz veya hafif sarıya dönük | AĞIR METALLER | |||
– Cıva (X1) | 0,5 mg/kg | ||||
Kollar | – Koparılmaya dayanıklı veya direnç göstermekte | – Daha kolay koparılmakta | – Kadmiyum (X2) | 1,0 mg/kg | |
Koku | – Taze deniz yosunu kokusunda, hafif veya hiç kokusu yok | – Mürekkep kokusu | – Kurşun (X2) | 1,0 mg/kg | |
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | |||||
Benzo(a)piren | 5,0 µg/kg | ||||
DİOKSİNLER | |||||
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | ||||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g |
2. KABUKLULAR | ||||||
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | ||||||
ÜRÜN GRUBU | PARAMETRE | ORGANOLEPTİK KRİTERLER | KİMYASAL | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık) | ||
KABUL EDİLEBİLİR | KABUL EDİLEMEZ | |||||
Karides ve Kerevit | Görünüm (Bütün Türler İçin) | Kabuk yüzeyi nemli ve ışıltılı,
Kaptan kaba aktarılma durumunda, karideslerin birbirlerine yapışmamaları, |
Kabuk yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiş, Karideslerde birbirlerine yapışma, Ette ağır amonyak kokusu oluşumu, Kum, mukus ve diğer maddelerle bulaşık, |
AĞIR METALLER | ||
-Cıva (X1) | 0,5 mg/kg | |||||
-Kadmiyum (X1) | 0,5 mg/kg | |||||
-Kurşun (X1) | 0,5 mg/kg | |||||
Görünüm (Kabuklu Karidesler) (Derin Su Karidesi) |
Rengi pembe veya açık solgun, açık kırmızı küçük beyaz lekeler veya kırmızımtrak pembede, beyaz noktalı mavimtrak pembeye, kabuğun göğüs kısmı açık renkte veya griye doğru dönüşüm, Aynı tarzda pembe renkte, kısmen koyu renklenmeye doğru değişim, |
Renkte koyulaşma ve kırmızımtrak pembeden gri ve koyu siyaha doğru dönüşüm,
Baştan kuyruğa kadar rengin kararması |
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | |||
Benzo(a)piren | 5,0 µg/kg | |||||
DİOKSİNLER (X1) | ||||||
Et (Kabuğun ayıklanması sırasında ve sonrasında etin durumu) | Teknik açıdan kaçınılmaz et kayıpları olmakla birlikte kolaylıkla kabuğunun soyulması, az miktarda et kayıplarıyla daha az kolaylıkla kabuğundan ayrılma, Sıkı ancak sert değil veya daha az sıkı ve daha az sert |
Kabuktan ayırma sırasında et kaybının fazlalığı ve ayrılmanın zor olması,
Gevşek ve sıkılığını kaybetmiş |
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | ||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | |||||
Parçalar | Nadiren karides parçaları kabul edilebilir veya az miktarda parça kabul edilebilir | Yoğun parçalanmış karides parçaları ile birlikte olması | ||||
Koku | Taze deniz yosunu kokusu veya koku yok, asidimsi koku | Tamamen deniz kokusunun kaybı, yoğun amonyak ve asit kokusu |
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | |||||
ÜRÜN GRUBU | PARAMETRE | ORGANOLEPTİK KRİTERLER | KİMYASAL | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık) | |
KABUL EDİLEBİLİR | KABUL EDİLEMEZ | ||||
Yengeç, Pavurya | Görünüm | – Doğal görünümde | – Doğal görünümü kaybolmuş, | AĞIR METALLER | |
Istakoz v.b. | – Renkte değişim, | -Cıva (X1) | 0,5 mg/kg | ||
– Kabuk yüzeyinde matlaşma, | -Kadmiyum (X1) | 0,5 mg/kg | |||
-Asidimsi koku | -Kurşun (X1) | 0,5 mg/kg | |||
Kabuk | – Soluk pembe veya pembeden portakal kırmızısına kadar değişen renkte, siyah leke yok | – Solma, | POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | ||
-Özellikle kabuk ve kuyruk kesimleri arasında grimsi renk, | Benzo(a)piren | 5,0 µg/kg | |||
-Siyah nokta | DİOKSİNLER (X1) | ||||
Göz ve solungaçlar | -Siyah parlak gözler veya donuk ve gri-siyah | – Solungaçlar koyu gri renkte, | Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | |
-Pembe solungaçlar veya griye dönük | -Kabuğun sırt yüzünde yeşilimsi renklenme | Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | ||
Koku | – Kabuklulara özgü hafif koku veya bu kokunun kaybolması, amonyak kokusu yok | – Ekşi koku | |||
Kuyruk eti | – Beyaza çalan mavimsi şeffaf et, yarı şeffaf değil, ancak renkte de değişim yok | – Etin görünümü donuk ve mat |
C. DONDURULMUŞ VE İŞLENMİŞ | ||||
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER | ||||
ÜRÜN GRUBU | PARAMETRELER | |||
KABUKLULAR | KİMYASAL | KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞER (Yaş Ağırlık) | MİKROBİYOLOJİK | KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Tolere) |
(Kerevit, Karides, İstakoz, Yengeç vb. ) | AĞIR METALLER | A-PATOJENLER | ||
– Cıva (X1) | 0,5 mg/kg | – Salmonella | 25 g’da olmayacak n=5, c=0 | |
– Kadmiyum (X1) | 0,5 mg/kg | B-MİKROORGANİZMALAR (g’da) | ||
– Kurşun (X1) | 0,5 mg/kg | – Staphylococcus aureus | n=5, c=2, m=100, M=1000 | |
– Kalay (İnorganik) (X3) | 200 mg/kg | – Koliform | n=5, c=2, m=10, M=100 | |
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | – E. coli | n=5, c=1, m=10, M=100 | ||
Benzo(a)piren (X1) | 5,0 µg/kg | – L. monocytogenes | n=5, c=0 | |
DİOKSİNLER (X1) | ||||
Dioksinlerin toplamı en çok | 4,0 pg/g | |||
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok | 8,0 pg/g | |||
KARINDAN BACAKLILAR | AĞIR METALLER | A-PATOJENLER | ||
Cıva | 0,5 mg/kg | – Salmonella | 25 g’da olmayacak n=5, c=0 | |
Kadmiyum | 1,0 mg/kg | |||
( Deniz Salyangozu vb. ) | Kurşun | 1,0 mg/kg | ||
Kalay (İnorganik) (X3) | 200 mg/kg | |||
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR | B-MİKROORGANİZMALAR (g’da) | |||
Benzo(a)piren | 5,0 µg/kg | – Staphylococcus aureus | n=5, c=2, m=100, M=1000 | |
DİOKSİNLER | – Koliform | n=5, c=2, m=10, M=100 | ||
